| HD 99 VV 
 | 
        
            | Trọng Lượng 
 |  | 
        
            | Trọng lượng vận hành với ROPS 
 | kg | 9170 | 
        
            | Trọng lượng vận hành tối đa. | kg | 9800 
 | 
        
            | Tải tĩnh phân bố trên trống, trước/sau | kg/cm | 27,7/26,9 
 | 
        
            | Phân loại theo tiêu chuẩn Pháp |  | 22,5/VT1 | 
        
            | Kích Thước Máy 
 |  |  | 
        
            | Chiều dài tổng thể | mm | 4600 | 
        
            | Chiều cao tổng thể | mm | 4600 | 
        
            | Chiều cao vận chuyển, nhỏ nhất | mm | 2660 | 
        
            | Khoảng cách 2 cầu | mm | 3400 | 
        
            | Bề rộng tổng thể | mm | 1810 | 
        
            | Bề rộng làm việc lớn nhất | mm | 1780 | 
        
            | Khoảng sáng gầm, trái/phải | mm | 710/710 | 
        
            | Bán kính quay vòng, bên trong | mm | 3961 | 
        
            | Kích Thước Trống Lu 
 |  | 
        
            | Bề rộng trống lu, trước/sau | mm | 1680/1680 | 
        
            | Đường kính trống lu, trước/sau | mm | 1200/1200 | 
        
            | Bề dày trống lu, trước/sau | mm | 17/17 | 
        
            | Loại trống lu, trước |  | Trống trơn | 
        
            | Loại trống lu, sau |  | Trống trơn | 
        
            | Bố trí trống so le, trái/phải | mm | 100 | 
        
            | Động Cơ Diesel 
 |  | 
        
            | Hãng sản xuất |  | CUMMINS | 
        
            | Loại |  | 4BT AA 3.9 | 
        
            | Số xy lanh |  | 4 | 
        
            | Công suất định mức ISO 14396, kW/PS/rpm |  | 74/100/2200 | 
        
            | Công suất định mức SAE J1349, kW/HP/rpm |  | 74/99/2200 | 
        
            | Tiêu chuẩn khí thải |  | BS III | 
        
            | Khí thải sau khi xử lý |  | - | 
        
            | Hệ Thống Dẫn Động 
 |  | 
        
            | Vận tốc làm việc | km/h | 0-7 | 
        
            | Tốc độ di chuyển | km/h | 0-14 | 
        
            | Khả năng leo dốc, BẬT/ TẮT rung | % | 30/40 | 
        
            | Hệ Thống Rung 
 |  | 
        
            | Tần số rung, trước I/II | Hz | 42/50 | 
        
            | Tần số rung, sau I/II | Hz | 42/50 | 
        
            | Biên độ rung, trước I/II | mm | 0,66/0,37 | 
        
            | Biên độ rung, sau I/II | mm | 0,66/0,37 | 
        
            | Lực li tâm, trước I/II | kN | 75/60 | 
        
            | Lực li tâm, sau I/II | kN | 75/60 | 
        
            | Hệ Thống Lái 
 |  | 
        
            | Góc chênh +/- | ° | 10 | 
        
            | Kiểu lái |  | Kiểu khớp xoay | 
        
            | Hệ Thống Phun Nước |  |  | 
        
            | Kiểu phun nước |  | Bằng áp lực | 
        
            | Dung Tích Thùng Nhiên Liệu 
 |  |  | 
        
            | Thùng nhiên liệu | lít 
 | 270 | 
        
            | Thùng nước | lít 
 | 270 | 
        
            | Độ Ồn 
 |  |  | 
        
            | Độ ồn, lý thuyết | LW(A) | - | 
        
            | Độ ồn, thực tế | LW(A) 
 | 110 
 |